Papinotas entrega un reporte semanal en donde se comparten las estadísticas más relevantes de la asistencia por curso. Felicitamos al 3° Medio A, pues en la semana correspondiente al período entre el lunes 26 de agosto y el viernes 30 del mismo mes obtuvo la mejor asistencia con un 97.7%.
Aquí puedes revisar el Ranking de Asistencia por Curso:
| Curso | % Asistencia | 
|---|---|
| 3° medio A | 97.7% | 
| 4° medio C | 97.3% | 
| 2° medio C | 94.7% | 
| 4° medio A | 93.6% | 
| 3° medio C | 93.3% | 
| 2° medio A | 92.0% | 
| 3° medio B | 91.4% | 
| 4° medio B | 91.4% | 
| 2° medio D | 90.9% | 
| 1° medio A | 90.3% | 
| 1° medio D | 89.9% | 
| 4° medio D | 87.1% | 
| 2° medio B | 86.7% | 
| 1° medio B | 86.2% | 
| 1° medio C | 86.2% | 
| 3° medio D | 81.0% | 
| 7° básico A | 73.2% | 
| 8° básico A | 64.6% | 

 
				 
 ![[Biblioteca Municipal] Presentación de libro «El Gran Mundo en el Golfo de Arauco y la Isla Mocha»](https://liceoemg.cl/wp-content/uploads/2019/05/Archivo-Historico-de-concepción-673x438-150x150.png)